8.31 / 10
Gracz Października
wg użytkownikówPremier League
King Power Stadium
23.11 13:30
DRUŻYNA | M | W | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
Zobacz całą tabelę |
Gracz Października
wg użytkowników2024-11-28
brak informacji
Gospodarz | Gość | Data | |
---|---|---|---|
LEI | 1 - 2 | CHE | 23.11 13:30 |
FUL | 1 - 4 | WOL | 23.11 16:00 |
EVE | 0 - 0 | BRE | 23.11 16:00 |
BOU | 1 - 2 | BHA | 23.11 16:00 |
AVL | 2 - 2 | CRY | 23.11 16:00 |
ARS | 3 - 0 | NFO | 23.11 16:00 |
MCI | 0 - 4 | TOT | 23.11 18:30 |
SOU | 2 - 3 | LIV | 24.11 15:00 |
IPS | 1 - 1 | MUN | 24.11 17:30 |
NEW | ? - ? | WHU | 25.11 21:00 |
ROZWIŃ KOLEJKĘ | ZOBACZ CAŁY TERMINARZ |
Zawodnik | DR | BR |
---|---|---|
1. Erling Haaland | 12 | |
2. Bryan Mbeumo | 8 | |
3. Chris Wood | 8 | |
4. Mohamed Salah | 8 | |
5. Cole Palmer | 7 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |
Zawodnik | DR | A |
---|---|---|
1. Bukayo Saka | 8 | |
2. Mohamed Salah | 7 | |
3. Cole Palmer | 5 | |
4. Youri Tielemans | 4 | |
5. Wilfred Ndidi | 4 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |