9.41 / 10
Gracz Września
wg użytkownikówPremier League
Stamford Bridge
06.10 15:00
DRUŻYNA | M | W | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2. Manchester City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3. Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4. Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5. Brighton | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Zobacz całą tabelę |
Gracz Września
wg użytkowników2024-10-20
2024-10-20
brak informacji
Gospodarz | Gość | Data | |
---|---|---|---|
TOT | ? - ? | WHU | 19.10 13:30 |
NEW | ? - ? | BHA | 19.10 16:00 |
FUL | ? - ? | AVL | 19.10 16:00 |
IPS | ? - ? | EVE | 19.10 16:00 |
MUN | ? - ? | BRE | 19.10 16:00 |
SOU | ? - ? | LEI | 19.10 16:00 |
BOU | ? - ? | ARS | 19.10 18:30 |
WOL | ? - ? | MCI | 20.10 15:00 |
LIV | ? - ? | CHE | 20.10 17:30 |
NFO | ? - ? | CRY | 21.10 21:00 |
ROZWIŃ KOLEJKĘ | ZOBACZ CAŁY TERMINARZ |
Zawodnik | DR | BR |
---|---|---|
1. Erling Haaland | 10 | |
2. Bryan Mbeumo | 6 | |
3. Cole Palmer | 6 | |
4. Luis Díaz | 5 | |
5. Kai Havertz | 4 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |
Zawodnik | DR | A |
---|---|---|
1. Bukayo Saka | 7 | |
2. Mohamed Salah | 5 | |
3. Cole Palmer | 5 | |
4. Wilfred Ndidi | 4 | |
5. Bernardo Silva | 3 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |