7.92 / 10
Gracz Listopada
wg użytkownikówPremier League
St Mary’s Stadium
04.12 20:30
DRUŻYNA | M | W | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2. Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
3. Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
4. Manchester City | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5. Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
Zobacz całą tabelę |
Gracz Listopada
wg użytkowników2024-12-31
brak informacji
brak informacji
Gospodarz | Gość | Data | |
---|---|---|---|
EVE | prze. | LIV | 07.12 13:30 |
AVL | 1 - 0 | SOU | 07.12 16:00 |
BRE | 4 - 2 | NEW | 07.12 16:00 |
CRY | 2 - 2 | MCI | 07.12 16:00 |
MUN | 2 - 3 | NFO | 07.12 18:30 |
FUL | ? - ? | ARS | 08.12 15:00 |
IPS | ? - ? | BOU | 08.12 15:00 |
LEI | ? - ? | BHA | 08.12 15:00 |
TOT | ? - ? | CHE | 08.12 17:30 |
WHU | ? - ? | WOL | 09.12 21:00 |
ROZWIŃ KOLEJKĘ | ZOBACZ CAŁY TERMINARZ |
Zawodnik | DR | BR |
---|---|---|
1. Mohamed Salah | 13 | |
2. Erling Haaland | 12 | |
3. Cole Palmer | 9 | |
4. Chris Wood | 9 | |
5. Bryan Mbeumo | 8 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |
Zawodnik | DR | A |
---|---|---|
1. Bukayo Saka | 10 | |
2. Mohamed Salah | 9 | |
3. Cole Palmer | 6 | |
4. Bruno Fernandes | 5 | |
5. Mikkel Damsgaard | 5 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |