Tabela Premier League

LP DRUŻYNA M W R P BZ BS RB PKT
01. Arsenal 28 22 3 3 66 26 40 69
02. Manchester City 27 19 4 4 67 25 42 61
03. Manchester United 26 15 5 6 41 35 6 50
04. Tottenham Hotspur 28 15 4 9 52 40 12 49
05. Newcastle United 26 12 11 3 39 19 20 47
06. Liverpool 26 12 6 8 47 29 18 42
07. Brighton and Hove Albion 25 12 6 7 46 31 15 42
08. Brentford 27 10 12 5 43 34 9 42
09. Fulham 27 11 6 10 38 37 1 39
10. Chelsea 27 10 8 9 29 28 1 38
11. Aston Villa 27 11 5 11 35 39 -4 38
12. Crystal Palace 28 6 9 13 22 38 -16 27
13. Wolverhampton Wanderers 28 7 6 15 22 41 -19 27
14. Leeds United 27 6 8 13 35 44 -9 26
15. Everton 28 6 8 14 22 40 -18 26
16. Nottingham Forest 27 6 8 13 22 49 -27 26
17. Leicester City 27 7 4 16 38 47 -9 25
18. West Ham United 26 6 6 14 24 34 -10 24
19. Bournemouth 27 6 6 15 25 54 -29 24
20. Southampton 28 6 5 17 23 46 -23 23

Miejsce 01 - 04

Liga Mistrzów

Miejsce 05

Liga Europy

Miejsce 18 - 20

Spadek do Championship

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close