Tabela Premier League

LP DRUŻYNA M W R P BZ BS RB PKT
01. Arsenal 10 9 0 1 15 5 10 27
02. Brighton 10 7 1 2 26 7 19 22
03. Manchester City 10 7 0 3 21 13 8 21
04. Liverpool 10 5 3 2 14 10 4 18
05. Chelsea 10 5 1 4 19 16 3 16
06. Everton 10 4 4 2 12 10 2 16
07. Bournemouth 10 4 3 3 16 14 2 15
08. Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14

Miejsce 01 - 04

Liga Mistrzów

Miejsce 05 - 06

Liga Europy

Miejsce 07

Liga Konferencji

Miejsce 18 - 20

Spadek do Championship

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close