Informacje ogólne

Liga Mistrzów UEFA – Najpopularniejsze i najbardziej prestiżowe, międzynarodowe rozgrywki klubowe w Europie. Powstała w 1992 r., a wcześniej tego typu turniej istniał pod nazwą Pucharu Europy Mistrzów Krajowych od 1955 r.

 

Obecna formuła turnieju składa się z I rundy wstępnej, III rund kwalifikacyjnych i rundy play-off. Faza grupowa podzielona jest na 8 grup 4-zespołowych. Z każdej grupy wychodzą po 2 najlepsze drużyny, które potem rywalizują już w fazach pucharowych. Na tym etapie drużyny wylosowane ze sobą grają dwumecze i lepsza z nich przechodzi do dalszego etapu. Tak jest aż do finału, gdzie rozgrywa się mecz na neutralnym, wcześniej wybranym przez UEFA stadionie.

 

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że od sezonu 2012/2013 istnieje nowy emblemat Tarczy Zwycięzcy. Jest to plakietka, którą zawodnicy obrońcy tytułu mają prawo nosić podczas meczów następnego sezonu. Zatem pierwszą drużyną, która nosiła nowy emblemat była Chelsea.

Tabela Ligi Mistrzów

LP DRUŻYNA M W R P BZ BS RB PKT
01. Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
02. Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
03. Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
04. Rapid Wiedeń 6 4 1 1 11 5 6 13
05. Djurgarden 6 4 1 1 11 7 4 13
06. Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
07. Legia Warszawa 6 4 0 2 13 5 8 12
08. Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
09. Jagiellonia Białystok 6 3 2 1 10 5 5 11
10. Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11. APOEL 6 3 2 1 8 5 3 11
12. Pafos 6 3 1 2 11 7 4 10
13. Panathinaikos Ateny 6 3 1 2 10 7 3 10
14. Olimpia Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
15. Betis Sewilla 6 3 1 2 6 5 1 10
16. FC Heidenheim 6 3 1 2 7 7 0 10
17. Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18. FC Kopenhaga 6 2 2 2 8 9 -1 8
19. Vikingur Reykjavik 6 2 2 2 7 8 -1 8
20. Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21. Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22. Omonia Nikozja 6 2 1 3 7 7 0 7
23. Molde FK 6 2 1 3 10 11 -1 7
24. Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25. Hearts 6 2 1 3 6 9 -3 7
26. Istanbuł BB 6 1 3 2 9 12 -3 6
27. Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28. FC Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29. St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30. HJK Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31. Lernayin Artsakh 6 1 1 4 6 16 -10 4
32. The New Saints (TNS) 6 1 0 5 5 10 -5 3
33. Dinamo Mińsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34. Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3
35. LASK Linz 6 0 3 3 4 14 -10 3
36. Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2

Terminarz Ligi Mistrzów

GOSPODARZ GOŚĆ DATA KOLEJKA

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close