Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 37 0 0 3360 5 0 5.19
Filip Jörgensen 24 0 0 2160 2 0 5.17
Axel Disasi 17 2 2 1281 3 0 4.88
Marc Cucurella 51 7 3 4074 11 1 5.24
Tosin Adarabioyo 40 5 1 2945 8 0 5.00
Benoît Badiashile 22 0 0 1769 5 0 4.68
Levi Colwill 41 2 1 3565 10 0 5.20
Mamadou Sarr 1 0 0 9 0 0 5.00
Ben Chilwell 1 0 0 45 0 0 5.00
Trevoh Chalobah 21 0 1 1461 2 0 5.00
Reece James 30 3 2 1703 2 0 4.92
Malo Gusto 45 0 2 2578 4 0 4.89
Wesley Fofana 14 0 0 1172 7 0 5.14
Aaron Anselmino 1 0 0 3 0 0 5.00
Josh Acheampong 13 0 0 873 1 0 4.64
Renato Veiga 18 2 1 1171 4 0 5.14
Harrison Murray-Campbell 1 0 0 32 0 0 5.00
Genesis Antwi 2 0 0 22 0 0 5.00
Enzo Fernández 50 9 16 3778 9 0 5.45
Dário Essugo 2 0 0 40 0 0 5.00
Carney Chukwuemeka 5 0 0 133 0 0 4.50
Andrey Santos 1 0 1 23 0 0 5.00
Kiernan Dewsbury-Hall 33 5 3 1799 2 0 5.04
Moisés Caicedo 48 2 4 4102 15 0 6.02
Kiano Dyer 1 0 0 5 0 0 5.00
Mathis Amougou 2 0 0 24 0 0 5.00
Harvey Vale 2 0 0 69 0 0 4.50
Roméo Lavia 22 0 1 1064 4 0 5.33
Samuel Rak-Sakyi 4 0 0 107 0 0 6.00
Reggie Walsh 2 0 0 93 0 0 5.00
João Félix 20 7 2 954 4 0 5.53
Mychajło Mudryk 15 3 4 853 0 0 5.07
Pedro Neto 48 9 9 3146 9 0 5.28
Liam Delap 4 1 1 228 1 0 5.00
Cole Palmer 49 15 12 3967 9 0 5.27
Noni Madueke 44 11 4 2576 3 0 4.89
Nicolas Jackson 36 13 6 2483 8 2 4.78
Christopher Nkunku 45 15 5 2183 1 0 4.70
Tyrique George 26 3 5 1162 1 0 4.90
Marc Guiu 16 6 0 623 0 0 4.83
Ato Ampah 1 0 0 45 0 0 4.00
Shumaira Mhueka 5 0 0 120 0 0 3.50

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close