Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 17 0 0 1530 2 0 5.56
Marcus Bettinelli 0 0 0 0 0 0 5.00
Djordje Petrović 0 0 0 0 0 0 5.00
Lucas Bergström 0 0 0 0 0 0 5.00
Axel Disasi 15 1 0 1326 2 0 5.50
Marc Cucurella 10 0 0 845 5 0 5.67
Benoît Badiashile 3 1 1 240 1 0 5.67
Thiago Silva 14 1 0 1260 2 0 5.43
Trevoh Chalobah 0 0 0 0 0 0 5.00
Ben Chilwell 7 0 1 426 3 0 5.00
Reece James 7 0 1 377 2 1 5.83
Levi Colwill 16 1 1 1224 2 0 5.64
Malo Gusto 11 0 2 597 1 1 5.50
Ian Maatsen 10 0 0 296 2 0 4.75
Wesley Fofana 0 0 0 0 0 0 5.00
Enzo Fernández 16 3 0 1204 4 0 5.71
Lesley Ugochukwu 12 0 0 485 3 0 5.33
Carney Chukwuemeka 2 1 0 125 2 0 6.50
Conor Gallagher 17 0 4 1343 3 1 5.47
Moisés Caicedo 15 0 0 1029 3 0 5.42
Roméo Lavia 0 0 0 0 0 0 5.00
Raheem Sterling 16 6 1 1253 4 0 5.75
Mychajło Mudryk 13 2 0 538 2 0 4.89
Noni Madueke 8 1 0 203 0 0 4.33
Nicolas Jackson 16 7 1 1193 7 0 4.73
Christopher Nkunku 0 0 0 0 0 0 5.00
Armando Broja 7 1 0 158 0 0 5.00
Cole Palmer 13 4 4 854 3 0 6.23
Deivid Washington 1 0 0 10 0 0 5.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close