Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 3 0 0 270 0 0 5.67
Marc Cucurella 3 0 1 248 0 0 6.33
Tosin Adarabioyo 2 0 0 180 0 0 6.00
Jorrel Hato 1 0 0 22 1 0 5.00
Trevoh Chalobah 3 1 0 248 0 0 7.00
Reece James 3 0 0 110 1 0 6.00
Malo Gusto 3 0 0 170 0 0 5.50
Wesley Fofana 1 0 0 22 0 0 5.00
Josh Acheampong 1 0 0 90 0 0 6.00
Enzo Fernández 3 2 1 258 0 0 5.67
Andrey Santos 3 0 0 51 1 0 5.00
Moisés Caicedo 3 1 0 270 1 0 6.67
Pedro Neto 3 1 0 260 0 0 5.33
Liam Delap 3 0 0 92 0 0 4.50
Cole Palmer 1 0 0 90 0 0 3.00
Jamie Gittens 3 0 0 90 0 0 3.00
João Pedro 3 2 2 252 0 0 6.67
Tyrique George 1 0 0 67 0 0 3.00
Estêvão Willian 3 0 1 180 1 0 5.33

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close