Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 9 0 0 810 2 0 5.56
Filip Jørgensen 6 0 0 540 0 0 5.00
Marcus Bettinelli 0 0 0 0 0 0 5.00
Lucas Bergström 0 0 0 0 0 0 5.00
Axel Disasi 8 0 0 593 2 0 5.00
Marc Cucurella 10 0 0 783 5 0 5.10
Tosin Adarabioyo 8 0 0 533 1 0 4.57
Benoît Badiashile 7 0 0 578 2 0 4.71
Levi Colwill 9 0 0 809 2 0 5.56
Ben Chilwell 1 0 0 45 0 0 5.00
Reece James 2 0 0 142 0 0 6.00
Malo Gusto 8 0 1 568 0 0 5.88
Wesley Fofana 8 0 0 686 6 0 4.88
Josh Acheampong 1 0 0 28 0 0 4.00
Renato Veiga 11 1 1 708 3 0 5.22
Enzo Fernández 12 0 1 823 1 0 4.92
Carney Chukwuemeka 2 0 0 29 0 0 4.50
Kiernan Dewsbury-Hall 9 1 0 538 1 0 5.14
Moisés Caicedo 11 0 2 906 2 0 6.00
Cesare Casadei 3 0 0 201 0 0 4.67
Roméo Lavia 4 0 1 156 1 0 6.67
Pedro Neto 13 2 2 655 2 0 5.50
Mychajło Mudryk 11 1 4 629 0 0 5.00
Noni Madueke 11 5 0 747 1 0 5.73
João Félix 9 3 1 467 3 0 5.63
Nicolas Jackson 10 6 3 717 3 0 5.80
Christopher Nkunku 15 8 0 609 1 0 5.27
Jadon Sancho 5 0 3 305 0 0 6.00
Cole Palmer 10 7 5 737 3 0 6.55
Tyrique George 4 0 0 98 0 0 4.67
Marc Guiu 6 0 0 199 0 0 4.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close