Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Kepa Arrizabalaga 27 0 0 2385 3 0 5.00
Marcus Bettinelli 0 0 0 0 0 0 5.00
Édouard Mendy 11 0 0 945 1 0 5.00
Gabriel Slonina 0 0 0 0 0 0 5.00
Benoît Badiashile 8 0 0 635 1 0 5.00
Thiago Silva 27 0 2 2288 3 0 5.00
Trevoh Chalobah 22 0 0 1488 4 0 5.00
Ben Chilwell 22 2 2 1372 2 0 5.00
Reece James 18 2 2 1451 6 0 5.00
Kalidou Koulibaly 27 2 1 2214 10 1 5.00
César Azpilicueta 26 0 0 1416 4 0 5.00
Marc Cucurella 28 0 2 1837 4 0 5.00
Wesley Fofana 10 2 0 775 2 0 5.00
Enzo Fernández 9 0 2 799 1 0 5.00
N’Golo Kanté 2 0 0 174 0 0 5.00
Mateo Kovačić 27 2 1 1745 5 0 5.00
Ruben Loftus-Cheek 27 0 1 1633 1 0 5.00
Mason Mount 32 3 4 2137 7 0 5.00
Denis Zakaria 10 1 0 524 0 0 5.00
Conor Gallagher 32 1 1 1277 10 1 5.00
Carney Chukwuemeka 12 0 0 250 0 0 5.00
Pierre-Emerick Aubameyang 18 3 1 844 1 0 5.00
Christian Pulisic 24 1 2 892 1 0 5.00
João Félix 9 2 0 672 0 1 5.00
Mychajło Mudryk 7 0 1 333 0 0 5.00
Raheem Sterling 27 7 3 1903 4 0 5.00
Armando Broja 18 1 0 477 0 0 5.00
Hakim Ziyech 19 0 1 849 2 0 5.00
David Datro Fofana 1 0 0 45 0 0 5.00
Kai Havertz 36 9 1 2556 4 0 5.00
Noni Madueke 4 0 0 182 0 0 5.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close