Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 4 0 0 360 0 0 5.50
Marc Cucurella 4 0 1 293 0 0 5.75
Tosin Adarabioyo 3 0 0 270 0 0 5.33
Jorrel Hato 2 0 0 67 2 0 4.00
Trevoh Chalobah 4 1 0 338 0 0 6.25
Reece James 4 0 0 155 1 0 5.00
Malo Gusto 3 0 0 170 0 0 5.50
Wesley Fofana 2 0 0 67 0 0 4.00
Josh Acheampong 1 0 0 90 0 0 6.00
Enzo Fernández 4 2 1 348 0 0 5.75
Andrey Santos 3 0 0 51 1 0 5.00
Moisés Caicedo 4 2 0 360 1 0 6.75
Pedro Neto 4 1 0 350 0 0 5.00
Liam Delap 3 0 0 92 0 0 4.50
Cole Palmer 2 1 0 125 0 0 4.50
Jamie Gittens 4 0 0 145 0 0 2.67
João Pedro 4 2 3 330 0 0 6.50
Tyrique George 2 0 0 112 0 0 3.00
Facundo Buonanotte 1 0 0 45 0 0 3.00
Estêvão Willian 3 0 1 180 1 0 5.33
Alejandro Garnacho 1 0 0 12 0 0 4.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close