Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 22 0 0 1980 5 0 5.23
Filip Jørgensen 14 0 0 1260 1 0 5.43
Marcus Bettinelli 0 0 0 0 0 0 5.00
Lucas Bergström 0 0 0 0 0 0 5.00
Axel Disasi 17 2 2 1281 3 0 4.88
Marc Cucurella 27 3 2 2209 8 1 5.15
Tosin Adarabioyo 21 4 0 1633 2 0 5.05
Benoît Badiashile 12 0 0 969 3 0 4.92
Levi Colwill 22 0 1 1979 6 0 5.27
Ben Chilwell 1 0 0 45 0 0 5.00
Trevoh Chalobah 4 0 1 271 0 0 5.33
Reece James 9 1 1 529 1 0 5.38
Malo Gusto 24 0 2 1495 3 0 5.32
Wesley Fofana 12 0 0 1015 6 0 5.25
Josh Acheampong 5 0 0 368 0 0 4.80
Renato Veiga 18 2 1 1171 4 0 5.14
Harrison Murray-Campbell 1 0 0 32 0 0 5.00
Enzo Fernández 28 3 8 2025 4 0 5.48
Carney Chukwuemeka 5 0 0 133 0 0 4.50
Kiernan Dewsbury-Hall 17 2 2 989 2 0 5.31
Moisés Caicedo 27 1 2 2326 7 0 5.96
Kiano Dyer 1 0 0 5 0 0 5.00
Harvey Vale 2 0 0 69 0 0 4.50
Roméo Lavia 12 0 1 584 4 0 5.40
Samuel Rak-Sakyi 4 0 0 107 0 0 6.00
Pedro Neto 28 4 5 1550 6 0 5.50
Mychajło Mudryk 15 3 4 853 0 0 5.07
Noni Madueke 27 8 4 1624 3 0 5.22
João Félix 20 7 2 954 4 0 5.53
Nicolas Jackson 24 9 5 1763 6 0 5.13
Christopher Nkunku 31 13 4 1336 1 0 5.29
Jadon Sancho 21 2 6 1320 0 0 5.32
Cole Palmer 27 14 6 2241 4 0 5.93
Tyrique George 11 0 2 460 1 0 5.00
Marc Guiu 13 6 0 579 0 0 4.91
Ato Ampah 1 0 0 45 0 0 4.00
Shumaira Mhueka 1 0 0 13 0 0 5.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close