Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Robert Sánchez 34 0 0 3060 5 0 5.18
Filip Jörgensen 23 0 0 2070 2 0 5.17
Lucas Bergström 0 0 0 0 0 0 5.00
Axel Disasi 17 2 2 1281 3 0 4.88
Marc Cucurella 48 7 3 3774 10 1 5.21
Tosin Adarabioyo 37 4 1 2714 7 0 4.91
Benoît Badiashile 20 0 0 1610 5 0 4.60
Levi Colwill 38 2 1 3268 9 0 5.21
Ben Chilwell 1 0 0 45 0 0 5.00
Trevoh Chalobah 19 0 1 1336 2 0 5.06
Reece James 27 2 2 1516 1 0 4.87
Malo Gusto 41 0 2 2321 4 0 5.06
Wesley Fofana 14 0 0 1172 7 0 5.14
Josh Acheampong 12 0 0 783 1 0 4.60
Renato Veiga 18 2 1 1171 4 0 5.14
Harrison Murray-Campbell 1 0 0 32 0 0 5.00
Genesis Antwi 2 0 0 22 0 0 5.00
Enzo Fernández 46 8 14 3505 9 0 5.47
Carney Chukwuemeka 5 0 0 133 0 0 4.50
Kiernan Dewsbury-Hall 31 4 3 1669 2 0 5.05
Moisés Caicedo 45 2 3 3810 13 0 6.02
Kiano Dyer 1 0 0 5 0 0 5.00
Mathis Amougou 2 0 0 24 0 0 5.00
Harvey Vale 2 0 0 69 0 0 4.50
Roméo Lavia 18 0 1 849 4 0 5.43
Samuel Rak-Sakyi 4 0 0 107 0 0 6.00
Reggie Walsh 2 0 0 93 0 0 5.00
Mychajło Mudryk 15 3 4 853 0 0 5.07
João Félix 20 7 2 954 4 0 5.53
Pedro Neto 45 6 9 2846 8 0 5.15
Cole Palmer 46 15 11 3683 8 0 5.28
Noni Madueke 41 11 4 2437 3 0 4.97
Nicolas Jackson 34 13 5 2416 8 1 4.85
Christopher Nkunku 42 14 5 2046 1 0 4.68
Jadon Sancho 41 5 9 2415 2 0 4.92
Tyrique George 24 2 5 1112 1 0 4.94
Marc Guiu 14 6 0 582 0 0 4.91
Ato Ampah 1 0 0 45 0 0 4.00
Shumaira Mhueka 5 0 0 120 0 0 3.50

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close