Statystki sezon

Zawodnik M G A M ŻK CZK ŚRO
Kepa Arrizabalaga 37 0 0 3285 3 0 5.00
Marcus Bettinelli 0 0 0 0 0 0 5.00
Édouard Mendy 12 0 0 1035 1 0 5.00
Gabriel Slonina 0 0 0 0 0 0 5.00
Benoît Badiashile 11 1 0 905 2 0 5.00
Thiago Silva 34 0 2 2902 4 0 5.00
Trevoh Chalobah 31 0 0 2070 5 0 5.00
Ben Chilwell 30 2 2 1964 4 0 5.00
Reece James 24 2 2 1935 7 0 5.00
Kalidou Koulibaly 32 2 1 2548 10 1 5.00
César Azpilicueta 30 0 0 1657 4 0 5.00
Marc Cucurella 33 0 2 2175 6 0 5.00
Wesley Fofana 18 2 0 1445 4 0 5.00
Enzo Fernández 25 0 2 1699 3 0 5.00
N’Golo Kanté 9 0 1 682 1 0 5.00
Mateo Kovačić 36 2 2 2442 10 0 5.00
Ruben Loftus-Cheek 31 0 2 1843 1 0 5.00
Mason Mount 35 3 4 2184 7 0 5.00
Denis Zakaria 11 1 0 597 0 0 5.00
Conor Gallagher 43 3 1 1885 14 1 5.00
Carney Chukwuemeka 13 0 0 260 0 0 5.00
Pierre-Emerick Aubameyang 21 3 1 957 1 0 5.00
Christian Pulisic 28 1 2 994 1 0 5.00
João Félix 18 3 0 1126 1 1 5.00
Mychajło Mudryk 16 0 2 688 2 0 5.00
Raheem Sterling 37 9 4 2454 5 0 5.00
Armando Broja 18 1 0 477 0 0 5.00
Hakim Ziyech 23 0 2 929 2 0 5.00
David Datro Fofana 3 0 0 106 0 0 5.00
Kai Havertz 45 9 1 3128 5 0 5.00
Noni Madueke 10 1 0 475 0 0 5.00

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close