8.31 / 10
Gracz Października
wg użytkownikówPremier League
Stamford Bridge
10.11 17:30
DRUŻYNA | M | W | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
Zobacz całą tabelę |
Gracz Października
wg użytkownikówbrak informacji
Gospodarz | Gość | Data | |
---|---|---|---|
LEI | ? - ? | CHE | 23.11 13:30 |
FUL | ? - ? | WOL | 23.11 16:00 |
EVE | ? - ? | BRE | 23.11 16:00 |
BOU | ? - ? | BHA | 23.11 16:00 |
AVL | ? - ? | CRY | 23.11 16:00 |
ARS | ? - ? | NFO | 23.11 16:00 |
MCI | ? - ? | TOT | 23.11 18:30 |
SOU | ? - ? | LIV | 24.11 15:00 |
IPS | ? - ? | MUN | 24.11 17:30 |
NEW | ? - ? | WHU | 25.11 21:00 |
ROZWIŃ KOLEJKĘ | ZOBACZ CAŁY TERMINARZ |
Zawodnik | DR | BR |
---|---|---|
1. Erling Haaland | 12 | |
2. Bryan Mbeumo | 8 | |
3. Mohamed Salah | 8 | |
4. Chris Wood | 8 | |
5. Cole Palmer | 7 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |
Zawodnik | DR | A |
---|---|---|
1. Mohamed Salah | 7 | |
2. Bukayo Saka | 7 | |
3. Cole Palmer | 5 | |
4. Wilfred Ndidi | 4 | |
5. Nicolas Jackson | 4 | |
ZOBACZ CAŁĄ TABELĘ |