Trzy nowe twarze, 23 rozstania i 22 wypożyczenia – posumowanie letniego okna transferowego 2021
Dodano: 01.09.2021 14:36 / Ostatnia aktualizacja: 02.09.2021 14:24Dzisiaj o północy oficjalnie zamknięte zostało letnie okno transferowe na sezon 2021/22. Od godziny 00:00 31 sierpnia do 00:00 1 września, na naszej stronie nieprzerwanie prowadziliśmy relację z Deadline Day pod szyldem "Niebieskiej Linii Transferowej". Podczas 12 tygodni trwania okna Chelsea zakontraktowała trzech piłkarzy, 22 wypożyczyła i z 23 pożegnała się na stałe. Zapraszamy na podsumowanie wszelkich dokonanych przez Chelsea ruchów.
Zawodnicy przychodzący
Zawodnik | Wiek | Narodowość | Klub oddający | Kwota odstępnego | Inf. dod. |
Marcus Bettinelli | 29 | Anglia | – | – | wolny transfer |
Romelu Lukaku | 28 | Belgia | Inter Mediolan | 115 mln euro | – |
Saúl Ñíguez | 26 | Hiszpania | Atlético Madryt | 5 mln euro | roczne wypożyczenie z opcją wykupu wahającą się w granicach 25-40 mln euro |
Zawodnicy odchodzący
Zawodnik | Wiek | Narodowość | Klub pozyskujący | Kwota odstępnego | Inf. dod. |
Jamal Blackman | 27 | Anglia | – | – | wygaśnięcie kontraktu |
Willy Caballero | 39 | Argentyna | – | – | wygaśnięcie kontraktu |
Tino Livramento | 18 | Anglia | Southampton FC | 5 mln funtów | klauzula odkupu w granicach 25-40 mln funtów |
Davide Zappacosta | 29 | Włochy | Atalanta | 10 mln euro | – |
Charlie Wiggett | 18 | Anglia | Newcastle | ? | – |
Fikayo Tomori | 23 | Anglia | AC Milan | 28,5 mln euro | – |
Kurt Zouma | 26 | Francja | West Ham | 29,8 mln funtów | – |
Dynel Simeu | 19 | Anglia | Southampton FC | 1,5 mln funtów | procent od przyszłego transferu |
Jack Wakely | 20 | Anglia | Wycombe Wanderers | – | wolny transfer |
Marc Guéhi | 21 | Anglia | Crystal Palace | 18 mln funtów | prawo pierwokupu i procent od przyszłego transferu |
Pierre Ekwah | 19 | Francja | West Ham | 1,5 mln funtów | procent od przyszłego transferu |
Danilo Pantić | 24 | Serbia | Partizan Belgrad | – | transfer bezgotówkowy |
Lewis Bate | 18 | Anglia | Leeds United | 1,5 mln funtów | procent od przyszłego transferu |
Jon Russel | 20 | Anglia | Huddersfield Town | – | wolny transfer |
Marco van Ginkel | 28 | Holandia | PSV | – | transfer bezgotówkowy |
Marcel Lewis | 19 | Anglia | Union Saint-Gilloise | – | wolny transfer |
Myles Peart-Harris | 18 | Anglia | Brentford | 1,5 mln funtów | – |
Luke McCormick | 22 | Anglia | AFC Wimbledon | ? | – |
Victor Moses | 30 | Nigeria | Spartak Moskwa | 5 mln euro | – |
Izzy Brown | 24 | Anglia | Preston NE | – | transfer bezgotówkowy |
Ike Ugbo | 22 | Anglia | KRC Genk | 3,5 mln euro | dodatkowe 2 mln euro w postaci bonusów w przypadku awansu do LM |
Tammy Abraham | 23 | Anglia | AS Roma | 40 mln euro | klauzula odkupu w wysokości 80 mln euro ważna od lata 2023 roku |
Olivier Giroud | 34 | Francja | AC Milan | 1 mln euro | dodatkowy 1 mln euro w postaci bonusów |
Zawodnicy wypożyczeni
Zawodnik | Wiek | Narodowość | Klub pozyskujący | Inf. dod. |
Jamie Cumming | 21 | Anglia | Gillingham FC | – |
Karlo Žiger | 20 | Chorwacja | Rudar Velenje | – |
Nathan Baxter | 22 | Anglia | Hull City | – |
Dujon Sterling | 21 | Anglia | Blackpool FC | – |
Emerson Palmieri | 27 | Włochy | Olympique Lyon | – |
Ian Maatsen | 19 | Holandia | Coventry City | – |
Henry Lawrence | 19 | Anglia | AFC Wimbledon | – |
Juan Castillo | 21 | Holandia | Birmingham City | – |
Abdul Rahman Baba | 27 | Ghana | Reading FC | – |
Levi Colwill | 18 | Anglia | Huddersfield Town | – |
Jake Clarke-Salter | 23 | Anglia | Coventry City | – |
Matt Miazga | 26 | USA | Deportivo Alavés | – |
Ethan Ampadu | 20 | Walia | Venezia FC | – |
Tiémoué Bakayoko | 27 | Francja | AC Milan | dwuletnie wypożyczenie z opcją/obowiązkiem wykupu za 15-20 mln euro |
Billy Gilmour | 20 | Szkocja | Norwich City | – |
Danny Drinkwater | 31 | Anglia | Reading FC | – |
Conor Gallagher | 21 | Anglia | Crystal Palace | – |
Tino Anjorin | 19 | Anglia | Lokomotiw Moskwa | roczne wypożyczenie z opcją wykupu za 17 mln euro, klauzula odkupu za 40 mln euro |
Kenedy | 25 | Brazylia | Flamengo | roczne wypożyczenie z opcją wykupu za 10 mln euro |
Thierno Ballo | 19 | Austria | Rapid Wiedeń | – |
Michy Batshuayi | 27 | Belgia | Beşiktaş | – |
Armando Broja | 19 | Albania | Southampton FC | – |
Okno transferowe m.in w Rosji, Turcji oraz Portugalii wciąż trwa, więc niewykluczone, że do transferów z klubu do drużyn z wcześniej wymienionych państw jeszcze dojdzie.
- Źródło: różne
Aby móc dodać komentarz musisz się zalogować lub zarejestrować, jeśli wciąż nie posiadasz u nas konta.