Informacje ogólne
Liga Konferencji Europy UEFA, a właściwie od sezonu 2024/25 Liga Konferencji UEFA to najmłodsze kontynentalne rozgrywki klubowe w Europie. Zmiana nazwy miała na celu podkreślenie rozróżnienia w stosunku do Ligi Europy UEFA. Rozgrywki powstały, by promować zespoły z lig o niższym współczynniku w rankingu klubowym UEFA. Przysługuje im więcej miejsc w fazie eliminacji.
Wprowadzenie nowych rozgrywek spowodowało zmniejszenie liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach na wyższym stopniu do 32. Tak jak w Lidze Europy, po etapie eliminacji następuje losowanie ośmiu grup, w których grają cztery zespoły. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast drużyny z drugich miejsc mierzą się z klubami, które zakończyły fazę grupową Ligi Europy na trzecich lokatach.
Po pierwszym etapie fazy pucharowej rozgrywki kontynuowane są w standardowym formacie 1/8, 1/4, 1/2 oraz finał.
Pierwszym zwycięzcą była w sezonie 2021/22 AS Roma, która w Tiranie pokonała Feyenoord Rotterdam. Na trzy finały, które jak dotąd miały miejsce, dwukrotnie brała w nich udział włoska Fiorentina, lecz ani razu nie udało się wygrać.
Tabela Ligi Konferencji UEFA
LP | DRUŻYNA | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
02. | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
03. | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
04. | Rapid Wiedeń | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
05. | Djurgarden | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
06. | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
07. | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
08. | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
09. | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
10. | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
11. | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
12. | Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
13. | Panathinaikos Ateny | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
14. | Olimpia Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
15. | Betis Sewilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
16. | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
17. | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18. | FC Kopenhaga | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
19. | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
20. | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
21. | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
22. | Omonia Nikozja | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
23. | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
24. | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
25. | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
26. | Istanbuł BB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
27. | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
28. | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
29. | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
30. | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
31. | Lernayin Artsakh | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
32. | The New Saints (TNS) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
33. | Dinamo Mińsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
34. | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
35. | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
36. | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Terminarz Ligi Konferencji UEFA
GOSPODARZ | GOŚĆ | DATA | KOLEJKA | |
---|---|---|---|---|
Chelsea | 2 - 0 | Servette FC | 22.08.2024 21:00 | |
Servette FC | 2 - 1 | Chelsea | 29.08.2024 20:30 | |
Chelsea | 4 - 2 | KAA Gent | 03.10.2024 21:00 | 1 |
Panathinaikos AO | 1 - 4 | Chelsea | 24.10.2024 18:45 | 2 |
Chelsea | 8 - 0 | FC Noah | 07.11.2024 21:00 | 3 |
1.FC Heidenheim 1846 | 0 - 2 | Chelsea | 28.11.2024 18:45 | 4 |
FK Astana | 1 - 3 | Chelsea | 12.12.2024 16:30 | 5 |
Chelsea | 5 - 1 | Shamrock Rovers FC | 19.12.2024 21:00 | 6 |