Głosowanie na najlepszego zawodnika sierpnia!
Dodano: 02.09.2024 09:03 / Ostatnia aktualizacja: 02.09.2024 09:03Sezon się rozpoczął, a Chelsea w sierpniu rozegrała cztery oficjalne spotkania. The Blues w dwóch odnieśli zwycięstwa (2:0 z Servette i 6:2 z Wolves) jak również dwie porażki (0:2 z Manchesterem City i 1:2 z Servette). Kto najbardziej zasłużył na miano Zawodnika Miesiąca?
Głosowanie zostało zakończone!
1. Cole Palmer | 7.85 |
2. Noni Madueke | 7.78 |
3. Nicolas Jackson | 5.67 |
4. Christopher Nkunku | 4.91 |
5. Malo Gusto | 4.90 |
6. Levi Colwill | 4.75 |
7. Roméo Lavia | 4.71 |
8. Moisés Caicedo | 4.69 |
9. Wesley Fofana | 4.57 |
10. João Félix | 4.51 |
11. Marc Cucurella | 4.46 |
12. Pedro Neto | 4.33 |
13. Enzo Fernández | 4.03 |
14. Filip Jørgensen | 3.80 |
15. Robert Sánchez | 3.63 |
16. Renato Veiga | 3.63 |
17. Kiernan Dewsbury-Hall | 3.14 |
18. Tosin Adarabioyo | 3.03 |
19. Axel Disasi | 3.02 |
20. Marc Guiu | 3.01 |
21. Mychajło Mudryk | 2.48 |
22. Benoît Badiashile | 2.23 |
- Źródło: własne
Aby móc dodać komentarz musisz się zalogować lub zarejestrować, jeśli wciąż nie posiadasz u nas konta.
Wiadomo że, Palmer najlepszy ;)