Głosowanie na najlepszego zawodnika maja!
Dodano: 22.05.2024 08:25 / Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024 08:28Maj był zdecydowanie najlepszym miesiącem Chelsea. The Blues wygrali wszystkie pięć spotkań: 2:0 z Tottenhamem, 5:0 z West Hamem, 3:2 z Nottingham Forest, 2:1 z Brighton i również 2:1 w ostatnim meczu sezonu w Bournemouth. Czas wyłonić zawodnika miesiąca. Kto według Was powinien uzyskać ten tytuł w maju?
Głosowanie zostało zakończone!
1. Cole Palmer | 7.85 |
2. Moisés Caicedo | 7.53 |
3. Marc Cucurella | 6.19 |
4. Malo Gusto | 5.69 |
5. Trevoh Chalobah | 5.66 |
6. Djordje Petrović | 5.63 |
7. Nicolas Jackson | 5.48 |
8. Christopher Nkunku | 5.39 |
9. Noni Madueke | 5.15 |
10. Raheem Sterling | 4.84 |
11. Mychajło Mudryk | 4.55 |
12. Benoît Badiashile | 4.11 |
13. Alfie Gilchrist | 3.88 |
14. Cesare Casadei | 3.82 |
15. Reece James | 3.41 |
16. Lesley Ugochukwu | 3.17 |
- Źródło: własne
Aby móc dodać komentarz musisz się zalogować lub zarejestrować, jeśli wciąż nie posiadasz u nas konta.