Głosowanie na najlepszego zawodnika stycznia!
Dodano: 02.02.2024 08:48 / Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024 08:48Styczeń to miesiąc pucharów krajowych, a The Blues wchodząc w luty, nadal są w grze o każde trofeum. Oprócz awansu do finału Carabao Cup, Chelsea przeszła do kolejnej rundy Pucharu Anglii, w której zremisowała z Aston Villą. W lutym czeka nas rewanż. W Premier League z kolei graliśmy tylko dwa mecze: wygrany z Fulham i wysoko przegrany z Liverpoolem. Kto według Was najbardziej zasłużył na miano zawodnika miesiąca? Głosujcie!
Głosowanie zostało zakończone!
1. Djordje Petrović | 6.96 |
2. Cole Palmer | 6.77 |
3. Christopher Nkunku | 5.17 |
4. Malo Gusto | 5.09 |
5. Enzo Fernández | 4.74 |
6. Axel Disasi | 4.71 |
7. Raheem Sterling | 4.59 |
8. Moisés Caicedo | 4.58 |
9. Alfie Gilchrist | 4.16 |
10. Noni Madueke | 3.94 |
11. Levi Colwill | 3.78 |
12. Carney Chukwuemeka | 3.66 |
13. Ben Chilwell | 3.55 |
14. Mychajło Mudryk | 2.91 |
15. Benoît Badiashile | 2.72 |
16. Armando Broja | 2.50 |
17. Leo Castledine | 2.46 |
18. Deivid Washington | 2.15 |
19. Andrey Santos | 2.01 |
- Źródło: własne
Aby móc dodać komentarz musisz się zalogować lub zarejestrować, jeśli wciąż nie posiadasz u nas konta.