28

César Azpilicueta

Podstawowe informacje

Pozycja

Obrońca

Data urodzenia

28.08.1989

Miejsce urodzenia

Pampeluna, Hiszpania

Wzrost

178 cm

Poprzedni klub

Olympique Marseille

Data transferu

24.08.2012

Kwota transferu

8.80 mln €

Debiut

25.09.2012 z Wolverhampton

Koniec kontraktu

30.06.2024

Statystyki w Chelsea

Sezon M G A M ŻK CZK ŚRO
2022/23 26 0 0 1416 4 0 5.00
2021/22 45 3 3 3418 5 0 6.33
2020/21 43 1 3 3613 7 0 5.80
2019/20 49 4 7 4310 5 0 6.13
2018/19 57 1 7 4898 7 0 6.93
2017/18 52 3 7 4755 2 0 7.11
2016/17 47 2 6 4099 4 0 7.21
2015/16 49 2 3 4257 9 0 7.21
2014/15 40 0 4 3367 2 1 7.35
2013/14 39 0 2 3146 1 0 7.32
2012/13 36 0 4 2979 6 0 6.75
SUMA 483 16 46 40258 52 1 6.65

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

close