Profil zawodnika

4
Andreas Christensen
Podstawowe informacje
Pozycja
ObrońcaData urodzenia
10.04.1996Miejsce urodzenia
Lillerød, DaniaWzrost
187 cmPoprzedni klub
Bröndby IF U17Data transferu
01.07.2012Kwota transferu
Bez odstępnegoDebiut
28.10.2014 z Shrewsbury TownKoniec kontraktu
30.06.2022Statystyki w Chelsea
Sezon | M | G | A | M | ŻK | CZK | ŚRO | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 584 | 1 | 1 | 4.86 | 0 |
2019/20 | 28 | 0 | 0 | 2341 | 5 | 0 | 5.85 | 0 |
2018/19 | 29 | 0 | 1 | 2439 | 3 | 0 | 6.95 | 0 |
2017/18 | 40 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 6.73 | 0 |
SUMA | 104 | 0 | 1 | 8460 | 9 | 1 | 6.10 | 0 |
Biografia zawodnika
W 2012 roku przeniósł się do londyńskiego klubu Chelsea z Bröndby IF. 10 lipca 2015 roku został wypożyczony do Borussi Mönchengladbach.
Źródło: Wikipedia